Optimización del número de cajas de atención en supermercados mediante simulación de filas de espera M/G/c
| dc.contributor.author | Arze Bazán, Pablo Andrés | |
| dc.contributor.author | Limachi Apaza, Bianca Maite | |
| dc.contributor.author | Carter Cortez, Patrick | |
| dc.contributor.author | Barbery Patiño, Isabela Regina | |
| dc.contributor.author | Carter Cortez, Patrick | |
| dc.contributor.author | Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (Santa Cruz, Bolivia). Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Industrial | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T14:09:28Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La gestión ineficiente de las filas de espera en los puntos de atención al cliente genera costos operativos elevados y deteriora la experiencia del consumidor en entornos de comercio minorista. Este trabajo aplica la teoría de colas bajo el modelo M/G/c, donde M representa llegadas aleatorias de clientes que siguen un proceso de Poisson, G indica que los tiempos de atención en caja pueden seguir cualquier distribución estadística, y c es el número de cajeros atendiendo en paralelo, para determinar el número óptimo de cajas de atención en un supermercado durante hora pico mediante simulación de eventos discretos. A partir de una muestra de 120 clientes, los tiempos entre llegadas consecutivas se ajustaron a una distribución exponencial con media de 5,0 min, mientras que los tiempos de atención en caja se ajustaron a una distribución lognormal con parámetros𝜇 ln =1, 3 y 𝜎 ln =0, 45, lo que corresponde a un tiempo medio de atención de aproximadamente 4,06 min. Se evaluaron configuraciones de 1 a 5 cajas. Los resultados muestran que 2 cajas constituye el escenario óptimo, con un tiempo promedio de espera en fila de 0,53 min, un número promedio de 0,11 clientes en fila, una utilización de cajeros del 44,5 % y un costo total de 102,3 bolivianos. La herramienta de simulación desarrollada por los autores permite a cualquier establecimiento cargar sus propios datos de campo y obtener la recomendación de forma automática, constituyendo un aporte metodológico replicable para la toma de decisiones operativas en hora pico en distintos sistemas de atención, como ventanillas bancarias, consultorios médicos o puntos de despacho de transporte universitario | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.edu.bo/handle/20.500.12771/1424 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Teoría de colas | |
| dc.subject | Simulación de eventos discretos | |
| dc.subject | M/G/c | |
| dc.subject | Optimización | |
| dc.title | Optimización del número de cajas de atención en supermercados mediante simulación de filas de espera M/G/c | |
| dc.type | Other |
