Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Apaza Coria, Cristian J. | |
dc.contributor.author | Rodriguez-Levy, Inti E. | |
dc.contributor.author | Delfin Soruco, Mirko | |
dc.contributor.author | Huysmans, Marijke | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T20:16:38Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T20:16:38Z | |
dc.date.issued | 2022-10-12 | |
dc.identifier.citation | Apaza-Coria, C.J., Rodriguez-Levy, I.E., Delfín Soruco, M. et al. Determination of the natural potential groundwater recharge in the Valle Alto basin, Bolivia, through a soil water balance. Hydrogeol J 30, 2341–2357 (2022). https://doi.org/10.1007/s10040-022-02553-x | es_ES |
dc.identifier.other | https://link.springer.com/article/10.1007/s10040-022-02553-x | |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.1007/s10040-022-02553-x | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucb.edu.bo/xmlui/handle/20.500.12771/1095 | |
dc.description | El documento se encuentra para compra mediante Springer Nature Link | es_ES |
dc.description.abstract | The Valle Alto basin in Bolivia is of national importance as an agricultural area and its water resources are essential for the subsistence of the local population and vital for the economic development of the country. Guaranteeing groundwater availability in this basin is crucial, considering that aquifers are the main source of water for irrigation and human consumption. In order to manage these resources sustainably, it is necessary to know the location and extent of the groundwater recharge. Thus, a soil water balance was performed using the Schosinsky method, in order to calculate the recharge rate and delimit the potential groundwater recharge areas in the Valle Alto basin. Rainfall was considered as the main input source for the model and 24 biophysical variables were characterized. This characterization included the evaluation of global circulation models, the geospatial delimitation of soil units and the analysis of 212 soil profiles. Based on the monthly balance, an annual recharge rate of 65.68 mm was estimated for the 2006–2020 period, corresponding to 121.11 × 106 m3 of recharged water. Of this volume, 80% is produced during the wet season (from December to March) and, spatially, the northeast region of the basin has the greatest potential for groundwater recharge. The obtained results from this research constitute an initial but important milestone, as they are the first of this nature for the Valle Alto basin on a regional level. Spanish: En Bolivia, la cuenca del Valle Alto es de gran importancia nacional como área agrícola y sus recursos hídricos son esenciales para la subsistencia de la población local y vitales para el desarrollo económico del país. Garantizar la disponibilidad de agua subterránea en esta cuenca es crucial, considerando que sus acuíferos son la principal fuente de agua para riego y consumo humano. Para gestionar estos recursos de forma sostenible, es necesario conocer la ubicación y la capacidad de las zonas recarga del agua subterránea. En tal sentido, para esta investigación se calculó un balance hídrico del suelo mediante el método propuesto por Schosinsky, con el fin de calcular la tasa de recarga y delimitar las áreas potenciales de recarga hídrica en la cuenca del Valle Alto. Se consideró la lluvia como la principal fuente de entrada del modelo y se caracterizaron 24 variables biofísicas. Esta caracterización incluyó la evaluación de modelos de circulación global, la delimitación geoespacial de unidades de suelo y el análisis de 212 perfiles de suelo. Con base en el balance mensual, se estimó una tasa de recarga anual de 65.68 mm para el período 2006–2020, correspondiente a 121.11 × 106 m3 de agua recargada. De este volumen, el 80% se produce durante la estación húmeda (de diciembre a marzo). Por otro lado, se determinó que la región noreste de la cuenca tiene el mayor potencial de recarga de aguas subterráneas. Los resultados obtenidos de esta investigación constituyen un hito inicial pero importante, ya que son los primeros de esta naturaleza para la cuenca del Valle Alto a nivel regional. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Boliviana "San Pablo"- CReA - VLIR-UOS. | es_ES |
dc.subject | Agua | es_ES |
dc.subject | Recarga Potencial | es_ES |
dc.subject | Aguas subterráneas | es_ES |
dc.subject | Valle Alto | es_ES |
dc.subject | Balance Hídrico | es_ES |
dc.title | Determination of the natural potential groundwater recharge in the Valle Alto basin, Bolivia, through a soil water balance | es_ES |
dc.title.alternative | Détermination de la recharge potentielle naturelle des eaux souterraines dans le bassin de Valle Alto, Bolivie, à travers un bilan de l’eau du sol | es_ES |
dc.title.alternative | Determinación de la recarga potencial natural de aguas subterráneas en la cuenca del Valle Alto, Bolivia, a través del cálculo de un balance hídrico del suelo | es_ES |
dc.title.alternative | 通过土壤水平衡方法确定玻利维亚Valle Alto盆地的潜在地下水补给量 | es_ES |
dc.title.alternative | Determinação do potencial natural de recarga das águas subterrâneas na bacia do Valle Alto, Bolívia, através de um balanço de água no solo | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |