Boletín informativo N° 11 / 2020
dc.contributor.author | Coordinación Regional de Investigación - Cochabamba | |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T19:24:44Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T19:24:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.edu.bo/handle/20.500.12771/296 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Metodología de la Investigación. | es_ES |
dc.subject | Metodología cuantitativa. | es_ES |
dc.subject | Investigación cuantitativa. | es_ES |
dc.title | Boletín informativo N° 11 / 2020 | es_ES |
dc.title.alternative | Cursos de actualización en investigación profundizan metodología cuantitativa. | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BOLETIN_11_20.jpg
- Size:
- 180.1 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: