Paleta de color e interpretación del kit de análisis de la calidad de agua de riego
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T16:08:30Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Instrumento de investigación para la interpretación del kit de análisis de la calidad de agua de riego | |
| dc.identifier.citation | Paleta de color e interpretación del kit de análisis de la calidad de agua de riego, CICEI-UCB (2021) Cochabamba, Bolivia. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.edu.bo/handle/20.500.12771/1302 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica Boliviana San Pablo Cochabamba - Centro de Investigación en Ciencias Exactas e Ingenierias - VLIR UOS UCB | |
| dc.subject | Kit de Análisis | |
| dc.subject | Paleta de Color | |
| dc.subject | Calidad de Agua | |
| dc.subject | Agua de Riego | |
| dc.subject | Interpretación | |
| dc.title | Paleta de color e interpretación del kit de análisis de la calidad de agua de riego | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 7. Kit de agua - Paleta de colores del Manual.pdf
- Size:
- 320.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: