Boletín informativo N° 16 / 2021
dc.contributor.author | Coordinación Regional de Investigación - Cochabamba | |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T14:42:26Z | |
dc.date.available | 2021-10-27T14:42:26Z | |
dc.date.issued | 2021-10-27 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.edu.bo/handle/20.500.12771/484 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Boliviana "San Pablo". IUC VLIR-UOS. | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject | Estudios Ambientales | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Comunidades transdisciplinarias | es_ES |
dc.subject | Datos cualitativos | es_ES |
dc.title | Boletín informativo N° 16 / 2021 | es_ES |
dc.title.alternative | Docente participa de conversatorio sobre ciencias forestales | es_ES |
dc.title.alternative | Se llevó a cabo encuentro nacional del Proyecto 6 VLIR | es_ES |
dc.title.alternative | P1 VLIR desarrolló taller de análisis de datos cualitativos | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BOLETIN 16.jpg
- Size:
- 586.62 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: