Transmite responsablemente la información a tus hijos. Recomendaciones para procesar de mejor manera la información y compartirla con los hijos.
dc.contributor.advisor | P1 "Vulnerabilidad social" | |
dc.date.accessioned | 2020-09-01T20:10:36Z | |
dc.date.available | 2020-09-01T20:10:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.edu.bo/handle/20.500.12771/333 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Boliviana "San Pablo" - IUC VLIR-UOS. | es_ES |
dc.subject | Pandemia | es_ES |
dc.subject | Información | es_ES |
dc.subject | Niños | es_ES |
dc.subject | Hijos | es_ES |
dc.title | Transmite responsablemente la información a tus hijos. Recomendaciones para procesar de mejor manera la información y compartirla con los hijos. | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Infografía Covid2 OFICIAL FINAL (1).png
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: