Determinación De Unidades Ambientales Integradas (UAIs) Aplicando Sistemas De Información Geográfica
| dc.contributor.author | Arias Maldonado, Andrea Inés | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Wanderley Julio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T16:40:07Z | |
| dc.date.issued | 2023-12 | |
| dc.description.abstract | La guía aborda la importancia de la evaluación de impacto ambiental (EIA) en proyectos de presas hidroeléctricas, destacando la necesidad de un enfoque integral que considere factores ambientales y socioeconómicos. Propone la delimitación de Unidades Ambientales Integradas (UAIs) mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), ofreciendo una metodología práctica para mejorar la planificación y gestión ambiental. Asimismo, resalta la relevancia de estas herramientas para promover decisiones informadas y sostenibles en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. | |
| dc.identifier.isbn | 978-9917-634-10-2 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.edu.bo/handle/20.500.12771/1330 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica Boliviana San Pablo - Universidad de Bonn - Universidad Mayor de San Simón | |
| dc.subject | Evaluación de Impacto Ambiental | |
| dc.subject | Proyectos Hidroeléctricos | |
| dc.subject | Unidades Ambientales Integradas | |
| dc.subject | Sistemas de Información Geográfica | |
| dc.subject | Gestión Ambiental | |
| dc.subject | Desarrollo Sostenible | |
| dc.subject | Planificación Ambiental | |
| dc.title | Determinación De Unidades Ambientales Integradas (UAIs) Aplicando Sistemas De Información Geográfica | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 4b. ARIAS Y FERREIRA-GUÍA PRÁCTICA 2023.pdf
- Size:
- 10.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
