Cartilla educativa Monitoreo para la restauración ecológica en áreas afectadas por incendios en la Chiquitania boliviana: Lomerío (Concepción), Santa Teresita y Lourdes (San José de Chiquitos)
dc.contributor.author | Catari, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Delgadillo, Augusto | |
dc.contributor.author | Delfin, Mirko | |
dc.contributor.author | Pareja, Alejandro | |
dc.contributor.author | Antezana, Paola | |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T14:18:59Z | |
dc.date.available | 2022-03-07T14:18:59Z | |
dc.date.issued | 2021-03-02 | |
dc.description.abstract | El propósito de la cartilla es promover el monitoreo participativo en los sitios de ocurrencia de los incendios forestales, desde unidades educativas, organizaciones comunales y gobiernos municipales. Así como conocer los propósitos del monitoreo para aportar a una restauración ecológica participativa y efectiva en el sitio. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.edu.bo/handle/20.500.12771/507 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Boliviana "San Pablo". Fugar. | es_ES |
dc.subject | Restauración ecológica | es_ES |
dc.subject | Amenaza ecológica | es_ES |
dc.subject | Conservación ecológica | es_ES |
dc.subject | Monitoreo ambiental | es_ES |
dc.subject | Incendios forestales | es_ES |
dc.title | Cartilla educativa Monitoreo para la restauración ecológica en áreas afectadas por incendios en la Chiquitania boliviana: Lomerío (Concepción), Santa Teresita y Lourdes (San José de Chiquitos) | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CARTILLA EDUCATIVA MONITOREO MARZO 2021_070322.pdf
- Size:
- 82.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: