Policy Brief: Desafios regulatorios para la gestión ambiental y el monitoreo de impactos socioambientales en el sector hidroeléctrico en Bolivia
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T19:38:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Desde 2017, Bolivia ha redoblado la potencia instalada de energía producida por hidroeléctricas gracias a la construcción y puesta en funcionamiento de varios proyectos a través de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE. Por sus dimensiones y emplazamientos, estos proyectos implican altos costos ambientales y sociales que merecen no sólo una evaluación de su impacto ambiental, sino un marco legal acorde a su magnitud. | |
| dc.identifier.other | 2214602024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.edu.bo/handle/20.500.12771/1333 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica Boliviana San Pablo - IUC VLIR UOS | |
| dc.subject | Energía | |
| dc.subject | Hidroeléctrica | |
| dc.subject | Ambiental | |
| dc.subject | Impacto Ambiental | |
| dc.subject | Desarrollo Social | |
| dc.title | Policy Brief: Desafios regulatorios para la gestión ambiental y el monitoreo de impactos socioambientales en el sector hidroeléctrico en Bolivia | |
| dc.type | Other |
