Improved biodiversity conservation and management through monitoring of ecological and social impacts of hydropower megaprojects in Bolivia (2020 – 2023)
| dc.contributor.author | Lafuente Mijaria, Ericka Yolanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T15:22:23Z | |
| dc.date.issued | 2023-12 | |
| dc.description.abstract | En este contexto, la presente MEMORIA DESCRIPTIVA representa un hito significativo en el camino hacia una gestión más responsable de los recursos naturales y una mayor protección de la biodiversidad en Bolivia. Constituye un testimonio del arduo trabajo, la dedicación y el compromiso de todos los involucrados en el Programa mibio, así como un llamado a la acción para aquellos interesados en promover un desarrollo más sostenible y equitativo en nuestro país. | |
| dc.identifier.isbn | 978-9917-634-14-0 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.edu.bo/handle/20.500.12771/1326 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica Boliviana San Pablo - Universidad de Bonn - Universidad Mayor de San Simón | |
| dc.subject | Memoria Descriptiva | |
| dc.subject | Biodiversidad | |
| dc.subject | Proyectos Hidroelécricos | |
| dc.subject | Medio Ambiente | |
| dc.subject | Impacto Ambiental | |
| dc.title | Improved biodiversity conservation and management through monitoring of ecological and social impacts of hydropower megaprojects in Bolivia (2020 – 2023) | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1. MEMORIA DESCRIPTIVA PROGRAMA mibio 2023.pdf
- Size:
- 16.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
