Base de datos hidrogeológica enfocada al modelamiento de aguas subterráneas en San José de Chiquitos. Santa Cruz, Bolivia
dc.contributor.author | Añez Melgar, Fabiana | |
dc.contributor.author | Guzmán Rojo, Mónica Ximena | |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T14:40:49Z | |
dc.date.available | 2019-01-17T14:40:49Z | |
dc.date.issued | 2018-10-26 | |
dc.description.abstract | La confiabilidad y validez de los estudios hidrogeológicos dependen en gran medida de la disponibilidad de un gran volumen de datos integrados en una estructura que permita construir los modelos, ejecutar simulaciones y que sea amigable con el usuario. Lo anterior, constituye la mejor herramienta para la toma de decisiones sobre manejo de aguas subterráneas. Con esta meta se construyó en la región de San José de Chiquitos, Santa Cruz, Bolivia, la primera base de datos hidrogeológica, en un sistema de información geográfica (SIG) que integra la información topográfica, meteorológica, hidrogeológica e hidrogeoquímica del municipio, y que cuenta con las condiciones para vincularse al software de modelación MODFLOW y realizar simulaciones numéricas de flujo subterráneo. A la fecha, la información del acuífero y del monitoreo que nutre la base de datos es limitada, sin embargo, su continua generación puede actualizarla y consecuentemente mejorar la simulación de diferentes escenarios de modelación que apoyen la toma de decisiones en el manejo de agua. Este proyecto constituye la primera fase de la tesis doctoral de “Manejo sustentable del acuífero de San José de Chiquitos, Santa Cruz, Bolivia”, que se desarrolla en el marco del proyecto “Contribución a la gestión integrada del agua en Bolivia”, realizado por la Universidad Católica Boliviana, en coordinación con la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. La meta de esta investigación es desarrollar un modelo numérico en MODFLOW introduciendo elementos conceptuales y subrutinas que hagan fácil su ejecución por parte del usuario a través de ArcGIS. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/UCBSCZ/36 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Base de datos hidrogeológica | es_ES |
dc.subject | Gestión de aguas subterráneas | es_ES |
dc.subject | Sistemas de información geográfica | es_ES |
dc.title | Base de datos hidrogeológica enfocada al modelamiento de aguas subterráneas en San José de Chiquitos. Santa Cruz, Bolivia | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- paper congreso salta.pdf
- Size:
- 3.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: